Antonio Candreva

Registro rivalutazioni

--Di seguito il registro delle valutazioni del giocatore prese a ogni fine stagione in cui militava in una fantasquadra--

Stagione Squadra Fantasquadra V.Iniz. Riv V.Fin. Stip.
2016/2017 Inter Brighton & Hove Albion 81.00 33.00 81.00 4.75
2017/2018 Inter Hercules 98.25 17.25 98.25 4.75
2018/2019 Inter Hercules 82.00 0.00 82.00 4.75
2019/2020 Inter Hercules 82.00 4.00 86.00 0.50
2020/2021 Sampdoria Hercules 86.00 0.00 86.00 0.50
2021/2022 Sampdoria Hercules 86.00 0.00 86.00 0.50
2022/2023 Salernitana Pachuca 7.00 -12.00 0.25 0.50
2023/2024 Salernitana Pachuca 0.25 0.00 0.25 0.50
2024/2025 Salernitana Pachuca 0.25 -12.00 0.25 0.50
Rinnovo giocatori in prestito
Cen   CD - TR - AD
CD TR AD