Rafael Leao

Registro rivalutazioni

--Di seguito il registro delle valutazioni del giocatore prese a ogni fine stagione in cui militava in una fantasquadra--

Stagione Squadra Fantasquadra V.Iniz. Riv V.Fin. Stip.
2019/2020 Milan Nizza 35.00 -1.00 34.00 0.50
2020/2021 Milan Pachuca 34.00 4.00 38.00 1.00
2020/2021 Milan Pachuca 34.00 4.00 38.00 1.00
2021/2022 Milan Pachuca 38.00 10.00 48.00 1.00
2022/2023 Milan Pachuca 48.00 -4.00 44.00 1.00
2023/2024 Milan Pachuca 44.00 9.00 53.00 1.00
2024/2025 Milan Pachuca 53.00 8.00 61.00 1.00
Att   AC - AS - PU