Squadre rappresentate

 

Statistiche per stagione

Pos. Stagione Squadra Logo Tot
1. 2022/2023 Napoli 170
2. 2021/2022 Napoli 147
3. 2023/2024 Napoli 116
4. 2020/2021 Napoli 110
5. 2024/2025 Napoli 90
6. 2017/2018 Fiorentina 83
7. 2016/2017 Udinese 81
8. 2019/2020 Napoli 79
9. 2017/2018 Napoli 75
10. 2018/2019 Napoli 72
11. 2024/2025 Milan 67
12. 2024/2025 Juventus 64
13. 2018/2019 Fiorentina 63
14. 2016/2017 Napoli 61
15. 2023/2024 Milan 59
16. 2016/2017 Genoa 50
17. 2019/2020 Cagliari 50
18. 2019/2020 Sassuolo 48
19. 2021/2022 Inter 45
20. 2022/2023 Sassuolo 45
21. 2019/2020 Verona 43
22. 2019/2020 Fiorentina 41
23. 2016/2017 Sampdoria 40
24. 2022/2023 Inter 39
25. 2018/2019 Sassuolo 38
26. 2020/2021 Verona 38
27. 2020/2021 Cagliari 38
28. 2023/2024 Inter 38
29. 2017/2018 Roma 37
30. 2024/2025 Inter 37
31. 2016/2017 Lazio 36
32. 2020/2021 Juventus 36
33. 2021/2022 Cagliari 34
34. 2021/2022 Sampdoria 34
35. 2017/2018 Inter 34
36. 2017/2018 Sampdoria 33
37. 2022/2023 Monza 33
38. 2021/2022 Juventus 32
39. 2018/2019 Inter 32
40. 2023/2024 Genoa 32
41. 2019/2020 Inter 30
42. 2022/2023 Milan 30
43. 2017/2018 Lazio 29
44. 2018/2019 Sampdoria 29
45. 2023/2024 Torino 29
46. 2024/2025 Torino 29
47. 2022/2023 Torino 28
48. 2021/2022 Sassuolo 27
49. 2020/2021 Fiorentina 27
50. 2017/2018 Udinese 25
51. 2018/2019 Empoli 25
52. 2020/2021 Sassuolo 25
53. 2020/2021 Inter 25
54. 2022/2023 Juventus 25
55. 2023/2024 Bologna 25
56. 2023/2024 Monza 24
57. 2024/2025 Fiorentina 24
58. 2016/2017 Palermo 23
59. 2019/2020 Torino 21
60. 2020/2021 Torino 21
61. 2016/2017 Sassuolo 20
62. 2018/2019 Torino 20
63. 2019/2020 Udinese 20
64. 2024/2025 Lazio 20
65. 2025/2026 Napoli 20
66. 2016/2017 Torino 19
67. 2018/2019 Bologna 18
68. 2018/2019 Lazio 18
69. 2021/2022 Verona 17
70. 2020/2021 Parma 17
71. 2021/2022 Atalanta 16
72. 2017/2018 Sassuolo 16
73. 2019/2020 Juventus 16
74. 2021/2022 Bologna 15
75. 2016/2017 Cagliari 15
76. 2019/2020 Parma 15
77. 2020/2021 Atalanta 15
78. 2022/2023 Verona 15
79. 2023/2024 Sassuolo 15
80. 2025/2026 Juventus 15
81. 2017/2018 Chievo 14
82. 2018/2019 Parma 14
83. 2018/2019 Cagliari 14
84. 2018/2019 Udinese 14
85. 2016/2017 Atalanta 13
86. 2017/2018 Crotone 13
87. 2018/2019 SPAL 13
88. 2021/2022 Fiorentina 12
89. 2017/2018 Cagliari 12
90. 2017/2018 Bologna 12
91. 2019/2020 Sampdoria 12
92. 2020/2021 Sampdoria 12
93. 2024/2025 Venezia 12
94. 2016/2017 Bologna 11
95. 2016/2017 Juventus 11
96. 2017/2018 Juventus 11
97. 2018/2019 Juventus 11
98. 2019/2020 SPAL 11
99. 2023/2024 Roma 11
100. 2024/2025 Genoa 11

Statistiche totali

Pos. Squadra Logo Tot
1. Napoli 940
2. Inter 287
3. Fiorentina 269
4. Sassuolo 234
5. Juventus 226
6. Cagliari 188
7. Torino 174
8. Milan 172
9. Sampdoria 168
10. Udinese 143
11. Verona 123
12. Lazio 119
13. Genoa 95
14. Bologna 88
15. Monza 65
16. Roma 57
17. Parma 47
18. Atalanta 45
19. Empoli 37
20. Chievo 26
21. SPAL 24
22. Palermo 23
23. Crotone 18
24. Lecce 13
25. Venezia 12
26. Como 12
27. Frosinone 10
28. Salernitana 8
29. Benevento 4
30. Pescara 2