Record Capitano

 

Statistiche per stagione

Pos. Stagione Giocatore Pres Tot
1. 2022/2023 Stanislav Lobotka 36 13
2. 2024/2025 Vanja Milinkovic-Savic 35 11.5
3. 2018/2019 Fabio Quagliarella 34 4.5
4. 2021/2022 Simon Kjaer 9 3
5. 2025/2026 Santiago Castro 6 2
6. 2023/2024 Marko Arnautovic 18 2
7. 2020/2021 Nahitan Nandez 28 1.5
8. 2025/2026 Oumar Solet 7 1
9. 2020/2021 Antonio Mirante 10 1
10. 2021/2022 Stanislav Lobotka 15 1
11. 2020/2021 Ruslan Malinovskyi 22 1
12. 2024/2025 Matteo Darmian 25 1
13. 2016/2017 Diego Laxalt 31 1
14. 2016/2017 Nikola Kalinic 32 1
15. 2022/2023 Fabio Quagliarella 1 0.5
16. 2017/2018 Mirco Antenucci 11 0.5
17. 2017/2018 Joao Mario 11 0.5
18. 2020/2021 Simon Kjaer 17 0.5
19. 2023/2024 Arkadiusk Milik 17 0.5
20. 2023/2024 Nahitan Nandez 19 0.5
21. 2020/2021 Pau Lopez 20 0.5
22. 2023/2024 Matteo Darmian 29 0.5
23. 2019/2020 Nikola Milenkovic 34 0.5
24. 2017/2018 Marco Sportiello 35 0.5
25. 2021/2022 Valentin Mihaila 1 -0.5
26. 2017/2018 Emil Hallfredsson 5 -0.5
27. 2023/2024 Rolando Mandragora 9 -0.5
28. 2020/2021 Ivan Ilic 11 -0.5
29. 2018/2019 Valon Behrami 13 -0.5
30. 2021/2022 Vanja Milinkovic-Savic 20 -0.5
31. 2020/2021 Mikkel Damsgaard 22 -0.5
32. 2023/2024 Michael Kayode 23 -0.5
33. 2023/2024 Ivan Ilic 24 -0.5
34. 2019/2020 Davide Faraoni 25 -0.5
35. 2017/2018 Roberto Inglese 25 -0.5
36. 2020/2021 Dejan Kulusevski 29 -0.5
37. 2021/2022 Ruslan Malinovskyi 29 -0.5
38. 2020/2021 Nikola Milenkovic 30 -0.5
39. 2021/2022 Nahitan Nandez 14 -1
40. 2021/2022 Ivan Ilic 28 -1
41. 2021/2022 Brandon Soppy 14 -1.5
42. 2020/2021 Andrey Galabinov 2 -2
43. 2019/2020 Fabio Quagliarella 26 -2.5
44. 2017/2018 Nikola Kalinic 21 -5
45. 2023/2024 Stanislav Lobotka 21 -5

Statistiche totali

Pos. Giocatore Pres Tot
1. Vanja Milinkovic-Savic 126 11
2. Stanislav Lobotka 101 9
3. Simon Kjaer 56 3.5
4. Fabio Quagliarella 100 2.5
5. Santiago Castro 38 2
6. Marko Arnautovic 67 2
7. Matteo Darmian 54 1.5
8. Antonio Mirante 19 1
9. Oumar Solet 20 1
10. Diego Laxalt 71 1
11. Nahitan Nandez 91 1
12. Mirco Antenucci 11 0.5
13. Pau Lopez 20 0.5
14. Joao Mario 39 0.5
15. Arkadiusk Milik 39 0.5
16. Marco Sportiello 47 0.5
17. Ruslan Malinovskyi 84 0.5
18. Rolando Mandragora 9 -0.5
19. Valentin Mihaila 14 -0.5
20. Emil Hallfredsson 19 -0.5
21. Michael Kayode 24 -0.5
22. Mikkel Damsgaard 25 -0.5
23. Davide Faraoni 25 -0.5
24. Valon Behrami 27 -0.5
25. Roberto Inglese 46 -0.5
26. Dejan Kulusevski 62 -0.5
27. Brandon Soppy 24 -1.5
28. Andrey Galabinov 2 -2
29. Ivan Ilic 87 -2
30. Nikola Kalinic 53 -4